Aus der Region Kampanien
Zum ErzeugerZutaten
Nährwertangaben
je 100 g | |
Brennwert | 188 kcal / 787 kj |
---|---|
Fett | 4 g |
davon gesättige Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 28.2 g |
Salz | 5.2 g |
Stärke | 0.8 g |
g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Fior di Cetara Delli Paoli, Guida & Ass. srls, Via Francesco Baracca, 32, I - 81025 Marcianise